Novobiocin sodium ntsev Cas: 1476-53-5
| Catalog Number | xwm 92307 |
| Khoom npe | Novobiocin sodium ntsev |
| CAS | 1476-53-5 : kuv |
| Molecular Formula | C31H35N2NaO11 |
| Molecular Luj | 634.61 ib |
| Cov ntaub ntawv khaws cia | 2-8 ° C |
| Harmonized tariff Code | 29419000 ib |
Khoom Specification
| Qhov tshwm sim | Dawb mus rau dawb crystalline hmoov |
| Assay | 99% min |
| Xim nyob rau hauv kev daws | <0.4 |
| Tag nrho cov impurities | <12.0% |
| Novobiocin As Is Nruab Nrab HPLC li qub | > 845 ug/mg |
| Novobiocin Dried Basis HPLC li qub | > 850 ug/mg |
| Specific Rotation Dried Basis | -58 rau -50 ° |
| pH | 6.5-8.5 Nws |
| Poob Thaum Qhuav | <6.0% |
| Residue On Ignition Dried Basis | 10.5 - 12.0% |
| Acetone | <5000ppm |
| Methanol | <3000ppm |
| Heptane | <5000ppm |
| Isooctane | <5000ppm |
| Residual Novobiocin Acid | <2.0% |
| Cov kab mob microcount | <100cfu/g |
| Microcount Fungi | <10cfu/g |
| Residual Solvents Total | <27000ppm |
| Novobiocin-2,3-Carbonate | <0.5% |
| Unknown B (RRT kwv yees li 0.3) | <0.5% |
| Decarbamyl Novobiocin hmoov | <6.0% |
| Cov impurities tsis qhia | <1.0% |
| Isonovobiocin | <4.0% |
Novobiocin sodium ntsev yog ib qho tshuaj tua kab mob zoo siv hauv kev kho Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).Nws kuj tseem siv los inhibit qhov kev ua ntawm retroviral RNA-dependent DNA polymerase nrog rau inhibitor ntawm cov kab mob DNA gyrase thiab eukaryotic DNA topoisomerase.
Kaw






